Garanti Edilen İçerik : W/W
Organik Madde : % 30
Toplam Azot (N) : % 4
Organik Azot : % 1
Amonyum Azotu (NH4-N) : % 1
Nitrat Azotu (NO3-N) : % 2
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) : % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 7
Suda Çözünür Bor (B) : % 0.3
Suda Çözünür Molibden (Mo) : % 0.5
Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 1
Serbest Aminoasitler : % 2
Alginik Asit : % 0.2
Maksimum Klor (Cl) : % 0.1
pH Aralığı : 3–5
Fiziksel Bilgiler :
pH : 2-4 (% 1 Çözeltide)
EC : 1,751 (mS/cm)
Özellikleri :
Döllenmeyi, çiçek ve meyve oluşumunu sağlar. Dolayısıyla daha fazla meyve ve sebze üretilmesini sağlar. Hücre bölünmesini hızlandırır ve bitkisel büyümeyi teşvik eder. Hızlı bitkisel büyüme. Sağlıklı yapraklanma ile bitkinin genel gelişimini sağlar. Meyve ve sebzelerin büyümesini ve aynı büyüklükte meyve oluşumunu teşvik eder. Verimliliği arttırır. Daha iyi para kazandıran gösterişli meyve ve sebzeler elde edilir. Çevreye, kültür bitkilerine ve canlılara hiçbir olumsuz etkisi olmayan bir preparattır. Çünkü doğrudan bitkilerden elde ediliyor. Her türlü sebze ve meyvede güvenle kullanılabilir. Maksimum faydayı sağlamak için ilaçlamada iki ana hedef unutulmamalıdır.
KULLANIM ALANI |
KULLANIM ZAMANI |
KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI | |
YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||
Tüm Sera Sebzeleri ve Çilek | Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 4-6 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 350-400 gr | 2.5-3 kg /da |
Tüm Tarla Açık Alan Sebzeleri ve Çilek | Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 300-350 gr | 2-2.5 kg /da |
Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler | Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 300-350 gr | 2-2.5 kg /da |
Kavun, Karpuz, Kabak | İlk meyve teşekkülünden başlanarak, meyve verme süresi boyunca 3 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 300-350 gr | 2-2.5 kg /da |
Ş. Pancar, Havuç, Patates, Soğan ve Sarımsak vs. | Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 3-4 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 300-350 gr | 2-2.5 kg /da |
Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 400-500 gr | 3-4 kg /da |
Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 400-500 gr | 3-4 kg /da |
Narenciye, Muz, Fındık | Çiçeklenme sonrası, ilk meyve teşekkülünden başlanarak on beş gün ara ile 4 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 400-500 gr | 3-4 kg /da |
Bağlarda | Koruk teşekkülünden itibaren hasada kadar 4 tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 350-400 gr | 2.5-3 kg /da |
Tüm Endüstri Bitkileri | Ekimden 2 hafta sonra yirmi bir gün ara ile üç tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 300-350 gr | 2-2.5 kg /da |
Tüm Baklagiller | Ekimden 2 hafta sonra yirmi bir gün ara ile üç tekerrürde uygulanı | 100 litre suya 300-350 gr | 2-2.5 kg /da |
Tüm Tarla Bitkiler | Yabancı ot ilacı ve kardeşlenme döneminde iki tekerrürde uygulanır | 100 litre suya 300-350 gr | 2-2.5 kg /da |
Tüm Yeşil Alan ve Yem Bitkileri | Her biçimden on gün sonra uygulanır | 100 litre suya 300-350 gr | 2-2.5 kg /da |
Uyarılar :
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. * Uygulanacak günün serin saatlerini seçiniz.
Karışabilirlik :
* Ön karışabilirlik testleri yapılması tavsiye edilir. * Yağ bazlı ilaçlar ile karıştırılmaması tavsiye edilir.
Çözünürlüğü :
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.