BARBAROS 310 SL Gübre
Biyolojik Özellikler
BARBAROS 310 SL, deniz yosunu özü açısından zengin bir bitki gübresidir; bitkiye deniz yosununun enerjisini, canlılığını ve oksinler, sitokininler, gibberellinler, aljinik asit ve doğal vitaminler gibi elementlerini sağlar. Meyvelerin ve işlenen ürünlerin kalitesini, türünü ve boyutunu iyileştirirken güçlü bir büyüme (güçlü kökler, yemyeşil yapraklar, yoğun çiçekler ve bol meyve tutumu) elde etmek için kök, vejetatif ve çiçek büyümesini teşvik etmek amacıyla kullanılır.
Kimyasal Bilesim
| Element | Yüzde / Konsantrasyon |
|---|---|
| DENİZ YOSUNU (SEA WEEDS) | %5 |
| ALJİNİK ASİT (ALGINIC ACID) | %1 |
| SERBEST AMİNO ASİTLER (FREE AMINO ACIDS) | %2 |
| ORGANİK MADDE (ORGANIC MATTER) | %12 |
| KARBOKSİLİK ASİT (CARBOXILIC ACID) | %2 |
| GİBBERELLİK ASİT (GIBRELLIC ACID) | 2PPM |
| SİTOKİNİN (CYTOKININ) | 1PPM |
| AZOT (NITROGEN(N)) | %2 |
| FOSFOR (PHOSPHOR(P2O5)) | %2 |
| POTASYUM OKSİT (POTASSIUM OXIDE) | %2 |
| Magnezyum, Bor, Çinko ve Molibdenin her biri için (MgO, B2O3, ZN, MO FOR EACH) | %0.2 |
Kullanım Oranı
| Bitki | Püskürtme g / 100L Su | Sulama g / Dekar |
|---|---|---|
| Tahıllar ve Baklagiller | 100-200 | 200-350 |
| Patates, Soğan, Sarımsak, Mısır, Pancar, Şalgam, Turp ve Pırasa | 200-300 | 250-750 |
| Kimyon, Çörek Otu, Soya, Pamuk, Susam, Keten ve Ayçiçeği | 150-250 | 250-350 |
| Meyve Ağaçları | 150-250 | 750-1500 |
| Meyve Veren Sebzeler | 200-250 | 200-500 |
| Lahana, Karnabahar, Brokoli, Molohiya, Karalahana ve Bamya | 150-200 | 200-350 |
BIMCO International’dan Hemen Sipariş Verin
Sipariş ve sorularınız için lütfen WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçin:
Sohbet etmek için tıklayın






