BIO GREEN ACTIVE Gübre
Biyolojik Özellikler
Vejetatif büyümeyi aktive etmek için azotun yanı sıra, çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu teşvik eden elementler açısından zengin mineral bir gübredir. BIO GREEN ACTIVE, kök sisteminin hacmini artırmak, köklerin toprakta nüfuz etmesini ve dallanmasını iyileştirmek için kullanılır. Çiçek tomurcuklarının oluşumunu uyarır, meyve tutumunu sabitler ve meyve dökülmesini azaltır. Ayrıca fosfor ve bor eksikliklerinin neden olduğu hastalıkların ortaya çıkmasını engeller, bu fizyolojik olaylara karşı koruyucu ve tedavi edici bir etki gösterir.
Kimyasal Analiz
| Element | Yüzde |
|---|---|
| SUDA ÇÖZÜNÜR FOSFOR PENTOKSİT (P2O5) | %5 |
| MEA ŞELATLI BOR (B2O3) | %15 |
| TOPLAM AZOT (N) | %5 |
| TOPLAM KARBOKSİLİK ASİT (R-COOH) | %5-10 |
Kullanım Oranı
| Bitki | Yapraktan Püskürtme g / 100L Su | Sulama g / Dekar |
|---|---|---|
| Tahıllar ve Baklagiller | 100-200 | 100-250 |
| Patates, Soğan, Sarımsak, Mısır, Pancar, Şalgam, Turp ve Pırasa | 100-200 | 250-750 |
| Kimyon, Çörek Otu, Soya, Pamuk, Susam, Keten ve Ayçiçeği | 100-150 | 150-300 |
| Meyve Ağaçları | 75-150 | 750-1500 |
| Meyve Veren Sebzeler | 100-250 | 200-500 |
| Lahana, Karnabahar, Brokoli, Molohiya, Karalahana ve Bamya | 75-125 | 100-250 |
BIMCO International’dan Hemen Sipariş Verin
Sipariş ve sorularınız için lütfen WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçin:
Sohbet etmek için tıklayın






