GREEN POWER Gübre
Biyolojik Özellikler ve Faydalar
GREEN POWER bileşimi, bitki büyümesini teşvik etmede, vejetatif ve kök kütlesini artırmada, ayrıca çiçek tomurcuklarının oluşumunu teşvik etmede, çiçeklenmeyi düzenlemede ve meyveleri iyileştirmede önemli bir rol oynar. GREEN POWER‘daki besinler ayrıca yaprak büyümesini güçlendirmeye, yeşilliğini artırmaya, hücreler inşa etmeye, vejetatif kütleyi artırmaya, yeni dokular ve sürgünler oluşturmaya yardımcı olur. Proteinlerin, klorofilin ve amino asitlerin oluşumunu artırmak için çalışır; böylece boyut, renk, lezzet ve dayanıklılık açısından yüksek kaliteli tarım ürünleri elde ederiz.
Kimyasal Analiz (% A/H)
| Element | Yüzde |
|---|---|
| AZOT (N) | %25 |
| SİLİKON (SiO2) | %1 |
| BAKIR (Cu-EDTA) | %0.5 |
| FOSFOR (P2O5) | %6 |
| MANGAN (Mn-EDTA) | %0.5 |
| ÇİNKO (Zn-EDTA) | %1.5 |
| KARBOKSİLİK ASİT (CARBOXILIC ACID) | %1 |
| DEMİR (Fe-EDTA) | %1.15 |
| KALSİYUM (CaO) | %0.5 |
| SERBEST AMİNO ASİTLER | %0.5 |
| ORGANİK KARBON (C) | %3 |
| ORGANİK MADDE | %7 |
| MİKRO ELEMENTLER | İE (Eser Elementler) |
PPM Analizi
| Bileşen | Konsantrasyon (PPM) |
|---|---|
| C VİTAMİNİ (VIT C) | 100 |
| B VİTAMİNİ (VIT B) | 180 |
| PROLİN | 2 |
| SARKOSİN | 14 |
| SİSTİN | 15 |
| GLİSİN | 38 |
| ALANİN | 10 |
| SERİN | 10 |
| ARJİNİN | 1.5 |
Kullanım Oranı
Tüm bitkilerde ve her türlü toprakta, açık veya örtü altı tarımda kullanılır. Sulama ağları veya sulama kanalları vasıtasıyla sulamada veya tek başına veya diğer alkali olmayan gübrelerle karıştırılarak sadece yeşil aksama yapraktan püskürtülerek aşağıdaki tabloya göre uygulanır:
| Bitki | Sulama kg / Dekar | Yapraktan Püskürtme g / 100L Su | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Meyve Veren Sebzeler | 0.5 | 100-200 | 7-14 günde bir 2-3 kez tekrarlanabilir |
| Yapraklı Sebzeler | 0.35 | 125-250 | 7-14 günde bir 2-3 kez tekrarlanabilir |
| Tahıllar (Buğday, Arpa) ve Baklagiller | 0.25 | 100-250 | 7-14 günde bir 2-3 kez tekrarlanabilir |
| Mısır, Pamuk, Pancar ve Endüstriyel Bitkiler | 0.6 | 250 | Kullanım oranı ve tekrarlar bitki yoğunluğuna, önceki mahsullere ve eşlik eden işlemlere göre değişir |
| Meyve Ağaçları | 0.2-0.5 | 150 | Ağaç başına |
BIMCO International’dan Hemen Sipariş Verin
Sipariş ve sorularınız için lütfen WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçin:
Sohbet etmek için tıklayın








