TEC FOLIAR SERIES Gübreleri
Genel Özellikler ve Faydalar
Yapraktan püskürtme yoluyla hızlı sonuçlar veren, asidik reaksiyonlu, hızlı emilen ve oldukça etkili bir bileşiktir. Sulama ağları üzerinden de kullanılma imkanına sahiptir. Mükemmel sonuçlar elde etmek için bitkinin ihtiyacına göre çoklu tekrarlarla kullanılması tercih edilir.
Mevcut Formülasyonlar
- NPK 20-20-20+TE: Genel vejetatif büyümeyi desteklemek için dengeli formül.
- NPK 10-40-10+TE: Kök büyümesini ve erken çiçeklenmeyi teşvik etmek için yüksek fosfor.
- NPK 0-52-34+TE: Yoğun çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu destekleyen azotsuz formül.
- NPK 5-5-45+TE: Hasattan önce meyve boyutunu ve kalitesini artırmak için yüksek potasyum.
Kullanım Oranı
| Bitki | 100L Su başına g (Yapraktan) | Sulama kg / Dekar |
|---|---|---|
| Açık Tarla Meyve Veren Sebzeler | 200 – 250 | 1.5 – 2.5 |
| Sera Meyveli Sebzeleri | 150 – 250 | 1.5 – 2 |
| Depolama Sebzeleri (Patates, Havuç, Soğan, Pancar, Şalgam, Sarımsak, Tatlı Patates, Turp) | 200 – 250 | 1.5 – 3 |
| Kış Sebzeleri | 200 – 250 | 1.5 – 2.5 |
| Karpuz, Kavun ve Lahana | 200 – 250 | 1.5 – 3 |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva, Alıç) ve Sert Çekirdekli Meyveler (Kayısı, Erik, Şeftali, Kiraz, Badem, Yeşil Erik) | 150 – 250 | 2.5 – 4 |
| Narenciye, Zeytin ve Antep Fıstığı | 150 – 250 | 2.5 – 5 |
| Üzüm, İncir, Çilek ve Meyveler (Orman Meyveleri) | 150 – 250 | 1.5 – 3 |
| Endüstriyel Bitkiler (Pamuk, Soya, Susam, Mısır, Ayçiçeği) | 150 – 250 | 1.5 – 2.5 |
| Tahıllar ve Baklagiller (Buğday, Arpa, Bakla, Nohut, Mercimek, Bezelye…) | 150 – 250 | 1.5 – 2.5 |
BIMCO International’dan Hemen Sipariş Verin
Sipariş ve sorularınız için lütfen WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçin:
Sohbet etmek için tıklayın








